Наименование услуги |
ВАЗ ОКА Мatiz |
Иномарка универсал Нива(3-х дверная) |
Кроссовер Паркетник Нива (5-ти дверная) |
Джип Минивэн |
Газель Соболь |
Микро автобус |
Экспресс-мойка кузова | 110 | 120 | 130 | 130 | 140 | 150 |
Экспресс-мойка кузова с шампунем | 130 | 150 | 160 | 190 | 200 | 220 |
Бесконтактная мойка кузова | 160 | 180 | 230 | 250 | 260 | 350 |
Трехфазная мойка кузова с применением "НАНОШАМПУНЯ" |
280 | 330 | 380 | 480 | 480 | 500 |
Влажная уборка кабины | 100 | 100 | ||||
Влажная уборка салона | 140 | 150 | 180 | 190 | 200 | 250 |
Мойка ковриков ( 4шт ) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Мойка ковриков багажника | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 |
Влажная уборка багажника | 50 | 60 | 70 | 70 | 70-100 | 70-100 |
Очистка и кондиционер кожи | 160 | 200 | 240 | 250 | 190-250 | 190-250 |
Очистка и полироль пластика | 150 | 150 | 160 | 170 | 170-200 | 170-200 |
Очистка передней панели полиролью |
50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Обработка стекол спецсредством | 60 | 60 | 70 | 80 | 60-140 | 60-140 |
Антидождь (NANOFORSE) | 150 | 155 | 170 | 180 | 180 | 180 |
Горячий воск | 150 | 155 | 175 | 180 | 200 | 230 |
Холодный воск | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Чернение шин (4шт) | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Чернение наружного пластика и порогов |
100 | 120 | 150 | 170 | 170 | 170 |
Чернение ковриков (4шт) | 50 | 50 | 70 | 70 |
Очистка дисков (1шт) | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Мойка арок (1шт) | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Мойка и очистка колец (1шт) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Мойка днища | 160 | 170 | 200 | 220 | 230 | 250 |
Мойка рамы | 120 | |||||
Удаление битумных пятен | 70-350 | 70-350 | 70-350 | 70-350 | 70-350 | 70-350 |
Удаление следов насекомых | 70-350 | 70-350 | 70-350 | 70-350 | 70-350 | 70-350 |
Обработка замков ВД-40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Обработка силиконом | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 |
Полный продув автомобиля | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 |
Пылесос | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 |
Химчистка одного пятна | от 100 | от 100 | от 100 | от 100 | от 100 | от 100 |
Экспресс-мойка двигателя | 150 | 150 | 170 | 180 | 180 | 180 |
Мойка двигателя спец. средством |
230 | 230 | 250 | 270 | 280 |
280 |
ВНИМАНИЕ - ЗА РАБОТУ ДВИГАТЕЛЯ ПОСЛЕ ЕГО МОЙКИ АДМИНИСТРАЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕ НЕСЕТ!
Мото- и велотранспорт
Велосипед | 100-150 |
Скутеры | 200 |
Мотоцикл (обычный) | 220 |
Мотоцикл (байк) | 230-320 |